İMSAK'A 06:46
HABER GÖNDER
KORONA VİRÜS VERİLERİ
TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN
ABD DOLARI | 7,3693 | |
EURO | 8,9803 | |
İNG. STERLİNİ | 10,1322 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,3504 | |
ÇİN YUANI | 1,1416 |
BITCOIN | 219121 | |
ETHEREUM | 7977.63 | |
XRP | 1.89 | |
BITCOIN CASH | 3016.59 | |
EOS | 18.4 |
![]() | GRAM ALTIN | 442,48 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 732,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 1.464,00 |
![]() | TAM ALTIN | 7.180,17 |
![]() | CUMHURİYET. | 2.916,00 |
TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI 02:10 | 208 Dakika
İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO... 05:38 | 2 Dakika
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 03:00 | 135 Dakika
TURGAY BAŞYAYLA İLE 05:15 | 45 Dakika
|
|
ARDA İLE OMUZ OMUZA 03:45 |
KÜÇÜK AĞA 05:45 | 75 Dakika
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA- TEKRAR 02:45 | 105 Dakika
HAYAT SEVİNCE GÜZEL - TEKRAR 04:30 | 90 Dakika
|
|
HAYATIN SENİN ELİNDE 03:10 | 45 Dakika
HAVA DURUMU 03:55 | 5 Dakika
NEDİR NE DEĞİLDİR 01:15 | 225 Dakika
HABER BÜLTENİ 05:00 | 60 Dakika
PROGRAM TEKRARI 02:00 | 300 Dakika
SABAH SPORU 07:00 | 180 Dakika
|
|
|
|
HERCAİ 02:00 | 180 Dakika
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 05:00 | 120 Dakika
|
|
|
|
|
|
KRAL ŞAKİR 03:30 | 25 Dakika
KRAL ŞAKİR 03:55 | 25 Dakika
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.