DOLAR

32,2710$% 0.07

EURO

34,7276% 0.11

GRAM ALTIN

2.395,55%0,11

ÇEYREK ALTIN

3.933,00%-0,18

BİST100

10.240,03%-0,08

BİTCOİN

1972929฿%-1.92382

a
Menkul Fiyat % Zaman
AGROT 30,32 -2,45 10:57:53
AHGAZ 13,16 -0,08 10:57:16
AKFGY 2,35 2,17 10:57:53
AKFYE 26,28 -1,20 10:57:30
AKSEN 38,10 -0,31 10:57:50
ALBRK 4,90 -0,61 10:57:48
ALFAS 94,55 3,50 10:57:55
ASTOR 109,30 0,74 10:57:55
BERA 18,97 0,32 10:57:54
BIENY 43,16 1,12 10:57:32
BIMAS 422,00 0,48 10:57:50
BIOEN 19,14 0,58 10:57:47
BOBET 37,66 -0,89 10:57:46
CANTE 18,04 0,17 10:57:50
CCOLA 727,00 0,35 10:57:53
CWENE 266,00 -1,66 10:57:49
EKGYO 10,40 0,10 10:57:54
ENERY 165,80 -0,12 10:57:52
ENJSA 65,25 -0,76 10:57:54
EUPWR 148,20 0,07 10:57:52
EUREN 15,86 -0,13 10:57:53
GESAN 73,10 -0,14 10:57:55
GWIND 28,76 -1,17 10:57:29
HALKB 17,03 0,24 10:57:51
ISMEN 37,42 -0,53 10:57:36
IZENR 26,78 -1,03 10:57:42
KAYSE 33,62 0,84 10:57:53
KCAER 61,25 -0,33 10:57:53
KLSER 58,60 -0,17 10:57:54
KONTR 238,80 -0,91 10:57:50
KOZAL 23,18 -0,52 10:57:45
MAVI 96,05 -0,52 10:57:51
MIATK 58,55 -0,17 10:57:55
ODAS 9,41 0,32 10:57:40
OYAKC 60,30 0,33 10:57:46
PGSUS 974,00 -5,71 10:57:53
QUAGR 4,72 1,94 10:57:38
REEDR 42,12 -1,40 10:57:48
SAYAS 79,20 0,89 10:57:36
SDTTR 338,25 -0,59 10:57:17
SMRTG 58,55 -0,68 10:57:50
SOKM 63,40 1,20 10:57:38
TABGD 155,90 -0,57 10:57:50
TURSG 67,60 1,12 10:57:31
YEOTK 211,30 0,14 10:57:46
YYLGD 13,24 -0,68 10:57:54
Menkul Fiyat % Zaman
AGROT 30,32 -2,45 10:57:53
AHGAZ 13,16 -0,08 10:57:16
AKFGY 2,35 2,17 10:57:53
AKFYE 26,28 -1,20 10:57:30
AKSEN 38,10 -0,31 10:57:50
ALBRK 4,90 -0,61 10:57:48
ALFAS 94,55 3,50 10:57:55
ASTOR 109,30 0,74 10:57:55
BERA 18,97 0,32 10:57:54
BIENY 43,16 1,12 10:57:32
BIMAS 422,00 0,48 10:57:50
BIOEN 19,14 0,58 10:57:47
BOBET 37,66 -0,89 10:57:46
CANTE 18,04 0,17 10:57:50
CCOLA 727,00 0,35 10:57:53
CWENE 266,00 -1,66 10:57:49
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,40 0,10 10:57:54
ENERY 165,80 -0,12 10:57:52
ENJSA 65,25 -0,76 10:57:54
EUPWR 148,20 0,07 10:57:52
EUREN 15,86 -0,13 10:57:53
GESAN 73,10 -0,14 10:57:55
GWIND 28,76 -1,17 10:57:29
HALKB 17,03 0,24 10:57:51
ISMEN 37,42 -0,53 10:57:36
IZENR 26,78 -1,03 10:57:42
KAYSE 33,62 0,84 10:57:53
KCAER 61,25 -0,33 10:57:53
KLSER 58,60 -0,17 10:57:54
KONTR 238,80 -0,91 10:57:50
KOZAL 23,18 -0,52 10:57:45
MAVI 96,05 -0,52 10:57:51
Menkul Fiyat % Zaman
MIATK 58,55 -0,17 10:57:55
ODAS 9,41 0,32 10:57:40
OYAKC 60,30 0,33 10:57:46
PGSUS 974,00 -5,71 10:57:53
QUAGR 4,72 1,94 10:57:38
REEDR 42,12 -1,40 10:57:48
SAYAS 79,20 0,89 10:57:36
SDTTR 338,25 -0,59 10:57:17
SMRTG 58,55 -0,68 10:57:50
SOKM 63,40 1,20 10:57:38
TABGD 155,90 -0,57 10:57:50
TURSG 67,60 1,12 10:57:31
YEOTK 211,30 0,14 10:57:46
YYLGD 13,24 -0,68 10:57:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.