DOLAR

32,4850$% -0.19

EURO

34,9653% 0.32

GRAM ALTIN

2.434,63%0,49

ÇEYREK ALTIN

4.049,00%-0,10

BİST100

9.716,77%-0,05

BİTCOİN

2094474฿%-0.10196

a

Borsada günün ilk yarısı (1)

borsada gunun ilk yarisi 1 14489729 local

Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:

Paylar Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Nazaran Getiri (%)
A.V.O.D Besin ve Tarım 5,09 -0,59 -34,24
Acıpayam Selüloz 16,10 -0,80 -5,45
Adel Kalemcilik 25,68 0,31 -23,09
Adese Gayrimenkul 1,17 -0,85 -58,21
Afyon Çimento 3,47 -0,29 -32,09
AGESA Hayat Emeklilik 19,76 -0,40 15,31
Ak Güç 1,91 -1,55 -13,57
Akbank 5,73 2,69 -15,21
Akçansa 15,63 -1,26 -2,93
Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 0,00 -20,52
Akfen GMYO 6,09 1,00 133,26
Akın Dokumacılık 31,20 -0,26 -1,76
Akiş GMYO 1,82 -0,55 -34,82
Akmerkez GMYO 38,70 -3,39 -37,40
Aksa 23,60 4,89 70,83
Aksa Güç 7,25 -0,41 94,89
Aksigorta 7,02 -0,43 -15,51
Aksu Güç 17,78 -0,61 135,58
Alarko Carrıer 299,10 0,71 -17,72
Alarko GMYO 22,46 -0,71 -11,33
Alarko Holding 9,32 -0,53 9,37
Albaraka Türk 1,77 0,57 -8,76
Alcatel Lucent Teletaş 25,46 -1,62 -14,16
Alkim Kağıt 14,96 0,13 15,58
Alkim Kimya 17,12 -0,64 21,53
Altınyağ Madencilik ve Güç 1,44 0,00 -1,76
Altınyunus Çeşme 53,25 0,00 6,59
Anadolu Efes 22,28 -0,54 4,30
Anadolu Kümesi Holding 27,28 0,29 4,42
Anadolu Hayat Emek. 9,30 0,32 15,74
Anadolu Isuzu 19,78 -1,10 9,89
Anadolu Sigorta 6,06 0,33 -16,07
Anatolia Teşhis ve Biyoteknoloji 21,90 -2,49
Anel Elektrik 2,70 -0,37 -14,83
Arçelik 33,46 -0,30 17,57
ARD Bilişim Teknolojileri 45,08 0,67 -6,24
Arena Bilgisayar 9,67 1,58 -11,30
Armada Bilgisayar 57,75 4,24 17,67
Arsan Dokumacılık 4,55 -1,30 14,15
Arzum Konut Aletleri 17,30 -0,52 -28,41
Aselsan 16,44 -3,12 -9,92
Cet GMYO 4,04 -4,04 -26,68
Atakule GMYO 2,67 -0,37 14,05
Atlantis Yatırım Holding 6,00 1,69 7,91
Atlas Yat. Ort. 1,30 -2,99 -25,71
ATP Bilgisayar 37,72 4,78
Avrasya GMYO 1,84 -0,54 -29,75
Avrasya Petrol ve Tıp. 2,30 0,00 -28,13
Avrupa Yatırım Holding 6,36 1,11 6,00
Aydem Güç 6,90 0,00
Ayen Güç 5,65 -0,88 4,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,39 -0,87 71,90
Aygaz 18,31 -0,22 29,07
Bagfaş 21,02 -1,78 5,10
Bak Ambalaj 19,29 -0,31 -2,46
Balatacılar Balatacılık 8,59 -0,12 4,25
Bantaş Ambalaj 3,27 -0,61 4,58
Banvit 64,85 -0,15 24,71
Başşehir Doğalgaz GMYO 35,28 2,86
Baştaş Başşehir Çimento 9,26 0,00 -46,69
Batı Çimento 14,80 -3,20 214,23
Batısöke Çimento 2,51 0,00 2,87
Bayrak Taban Sanayi 7,90 -1,25 -25,54
Bera Holding 9,73 -4,61 -52,02
Berkosan Yalıtım 7,89 -1,13 -11,55
Beşiktaş Futbol Yat. 6,19 -0,64 53,22
Beyaz Filo 9,03 0,00 -10,41
Bilici Yatırım 14,54 -1,09 162,77
Bim Mağazalar 62,45 0,48 -12,41
Biotrend Etraf ve Güç 25,40 -5,93
Birko Mensucat 1,03 -2,83 -7,21
Birleşim Mühendislik 9,99 1,42
Birlik Mensucat 2,04 0,00 -41,04
Bizim Mağazaları 12,44 -1,03 -16,92
BMS Çelik Hasır 8,11 -0,49
Boğaziçi Beton Sanayi 4,62 3,36
Borusan Mannesmann 23,98 1,10 -13,74
Borusan Yat. Paz. 336,90 0,96 -25,84
Bosch Fren Sistemleri 827,40 -0,06 -32,72
Bossa 27,78 -0,50 55,63
Brisa 23,84 -0,67 23,12
Burçelik 21,86 -0,46 4,00
Burçelik Vana 21,28 0,76 -57,15
Bursa Çimento 3,75 0,00 -24,66
Carrefoursa 41,44 -1,29 -42,28
Casa Emtia Petrol 122,50 0,00 15,57
Ceo Event Medya 8,35 -0,48 29,86
Coca Cola İçecek 82,05 0,37 29,20
Cosmos Yat. Holding 11,00 -1,79 36,48
Credıtwest Faktorıng 4,58 -1,08 -21,98
Çan2 Termik 14,48 -0,07
Çelebi 160,20 -0,93 -12,23
Çelik Halat 6,31 0,00 -30,64
Çemaş Döküm 1,15 -0,86 -32,46
Çemtaş 14,78 4,45 -5,93
Çimbeton 210,30 -0,85 -29,07
Çimentaş 26,38 0,00 -27,05
Çimsa 31,24 -0,06 75,51
Çuhadaroğlu Metal 8,55 1,30 12,39
Dagi Giysi 2,96 -0,34 -13,10
Dagi Yatırım Holding 11,83 -0,34 -8,29
Dardanel 2,81 0,72 -47,23
Datagate Bilgisayar 12,42 -0,24 -22,91
Demısaş Döküm 9,33 0,54 44,08
İstikrar Holding 1,35 -4,26 -55,55
Deniz GMYO 1,60 0,63 -13,14
Derimod 8,90 -1,00 -8,62
Derlüks Yatırım Holding 4,94 -0,60 -43,99
Desa Deri 7,91 -0,38 -18,79
Despec Bilgisayar 9,23 -0,75 -29,33
Deva Holding 23,78 -0,75 -1,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,19 -0,62 3,85
Diriteks Diriliş Dokumacılık 4,35 -1,14 16,62
Ditaş Doğan 17,93 -1,32 37,86
DO-CO 855,50 -0,14 35,79
Doğan Burda 48,94 2,17 118,09
Doğan Holding 2,64 -0,75 -11,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,00 -6,82
Doğusan 4,38 0,69 0,00
Doğuş GMYO 8,97 0,11 9,79
Doğuş Otomotiv 34,94 -1,24 34,78
Döktaş Dökümcülük 29,62 -1,27 -3,27
Duran Doğan Basım 15,95 -1,12 52,05
Dyo Boya 10,25 1,18 -8,87
Eczacıbaşı İlaç 6,02 -0,99 -16,41
Eczacıbaşı Yatırım 37,16 -0,21 38,04
E-Data Teknoloji 9,53 -0,21
Edip Gayrimenkul 3,76 -0,53 13,25
Ege Sanayi 1.256,80 1,60 -24,51
Ege Gübre 182,40 -1,19 27,15
Ege Profil 30,50 -0,97 -18,98
Ege Seramik 14,81 -0,80 53,27
Egeplast 23,78 0,42 -28,59
Ekiz Kimya 6,24 0,16 -12,48
Emek Elektrik 3,05 -0,33 6,82
Eminiş Ambalaj 18,46 -1,76 -49,89
Emlak Konut GMYO 1,97 0,00 -6,84
Enerjisa Güç 11,59 -1,02 0,52
Enka İnşaat 10,89 -0,27 54,65
Erbosan 119,40 4,74 194,42
Ereğli Demir Çelik 19,57 -2,15 48,97
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,27 0,93
Ersu Besin 4,77 4,15 -3,44
Escar Turizm Nakliyecilik 21,82 -0,27
Escort Teknoloji 5,08 -0,78 -22,68
Esenboğa Elektrik 29,24 1,60 53,68
Etiler Besin 4,95 0,00 24,37
Euro Kapital Yat. Ort. 4,74 -1,86 24,10
Euro Trend Yat. Ort. 3,37 -0,30 -4,76
Euro Yat. Ort. 3,53 -1,94 -20,52
Euro Yatırım Holding 1,84 -1,60 -35,21
Europap Tezol Kağıt 13,81 -0,36
Fade Besin 7,83 -1,14 50,53
Fenerbahçe Futbol 30,20 -0,79 2,17
Flap Kongre Toplantı Sürat. 2,34 -0,43 -20,62
F-M İzmit Piston 108,00 1,31 -11,91
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,47 -0,40 -4,30
Ford Otosan 188,30 -0,37 54,17
Formet Metal ve Cam 1,29 0,78 -47,42
Frigo Pak Besin 23,14 1,67 10,30
Galata Wind Güç 4,42 0,68
Galatasaray Sportif 3,47 0,29 -14,32
Garanti Bankası 9,46 2,38 -6,81
Garanti Faktoring 14,02 3,39 25,97
Garanti Yat. Ort. 2,76 -0,36 -14,18
Gedik Y. Men. Değ. 6,77 -0,44 14,24
Gediz Ambalaj 16,37 0,74 22,16
Gelecek Varlık İdaresi 13,16 -1,79
Gen İlaç 12,84 -0,08
Gentaş 3,17 -0,63 -29,76
Gersan Elektrik 5,44 -1,45 -11,40
Teşebbüs Elektrik Sanayi 22,74 0,09
Küresel Men. Değ. 5,95 -0,67 -1,00
Küresel Yat. Holding 1,94 1,57 -44,78
Good-Year 8,63 -0,80 8,30
Göltaş Çimento 38,82 1,52 -5,42
Beğenilen Teşebbüs 6,10 -0,16 -23,56
GSD Denizcilik 4,35 0,69 78,63
GSD Holding 2,67 -0,37 6,37
Gübre Fabrik. 67,95 -0,80 -21,03
Güler Yat. Holding 2,53 -0,39 -26,94
Halk GMYO 2,63 0,38 -13,71
Hatay Dokuma 17,31 4,21 26,95
Maksat Teşebbüs 2,70 -0,74 6,94
Gaye Holding 2,84 9,65
Hektaş 9,01 2,74 68,65
HUB Teşebbüs 9,89 -1,10 -45,66
Hürriyet Gzt. 2,32 2,65 10,48
ICBC Turkey Bank 5,32 0,38 -18,15
Ülkü Finansal Teknolojiler 42,50 -1,21 215,75
İdealist GMYO 2,17 0,00 -8,56
İhlas Konut Aletleri 0,94 0,00 -49,55
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 -32,80
İhlas Gazetecilik 0,89 0,00 -63,87
İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01
İhlas Yayın Holding 0,83 -1,19 -27,19
İndeks Bilgisayar 6,58 0,46 41,63
Info Yatırım 4,48 -1,10 -4,08
İntema 36,56 -1,24 -8,37
Inveo Yatırım Holding 29,36 -1,01 102,87
İpek Doğal Güç 13,23 -1,49 1,15
İskenderun Demir Çelik 13,46 0,52 48,96

(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sıradaki haber:

Uludağ Üniversitesi’ni uçuracak projeler

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.