DOLAR

32,3311$% 0.24

EURO

35,0923% -0.12

GRAM ALTIN

2.297,09%0,87

ÇEYREK ALTIN

3.964,00%-0,43

BİST100

8.989,18%2,07

BİTCOİN

2289403฿%1.21293

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:22 06:47 13:14 16:45 19:31
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:20 06:45 13:14 16:45 19:32
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:18 06:44 13:13 16:45 19:33
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:16 06:42 13:13 16:46 19:34
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:14 06:40 13:13 16:46 19:35
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:13 06:39 13:12 16:47 19:36
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:11 06:37 13:12 16:47 19:37
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:22 06:47 13:14 16:45 19:31
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:20 06:45 13:14 16:45 19:32
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:18 06:44 13:13 16:45 19:33
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:16 06:42 13:13 16:46 19:34
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:14 06:40 13:13 16:46 19:35
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:13 06:39 13:12 16:47 19:36
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:11 06:37 13:12 16:47 19:37
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:09 06:36 13:12 16:47 19:38
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:07 06:34 13:11 16:48 19:39
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:05 06:32 13:11 16:48 19:40
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:03 06:31 13:11 16:48 19:41
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 05:01 06:29 13:11 16:49 19:42
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:59 06:28 13:10 16:49 19:43
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:58 06:26 13:10 16:49 19:44
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:56 06:25 13:10 16:50 19:45
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:54 06:23 13:10 16:50 19:46
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:52 06:22 13:09 16:50 19:47
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:50 06:20 13:09 16:51 19:48
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:48 06:19 13:09 16:51 19:49
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:46 06:17 13:09 16:51 19:50
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:45 06:16 13:08 16:52 19:51
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:43 06:14 13:08 16:52 19:52
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:41 06:13 13:08 16:52 19:53
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:39 06:11 13:08 16:53 19:54
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:37 06:10 13:07 16:53 19:55
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:35 06:08 13:07 16:53 19:56
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:34 06:07 13:07 16:53 19:57
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:32 06:06 13:07 16:54 19:58
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:30 06:04 13:07 16:54 19:59
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:28 06:03 13:07 16:54 20:00
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:26 06:01 13:06 16:54 20:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.