DOLAR

32,5736$% 0.03

EURO

34,9002% 0.01

GRAM ALTIN

2.430,54%0,04

ÇEYREK ALTIN

4.079,00%0,02

BİST100

9.645,02%-0,50

BİTCOİN

2164480฿%-0.50051

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:32 06:06 13:07 16:54 19:58
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:30 06:04 13:07 16:54 19:59
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:28 06:03 13:07 16:54 20:00
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:26 06:01 13:06 16:54 20:01
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:25 06:00 13:06 16:55 20:02
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:23 05:59 13:06 16:55 20:03
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:21 05:58 13:06 16:55 20:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:32 06:06 13:07 16:54 19:58
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:30 06:04 13:07 16:54 19:59
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:28 06:03 13:07 16:54 20:00
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:26 06:01 13:06 16:54 20:01
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:25 06:00 13:06 16:55 20:02
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:23 05:59 13:06 16:55 20:03
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:21 05:58 13:06 16:55 20:04
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:19 05:56 13:06 16:56 20:06
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:18 05:55 13:06 16:56 20:07
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:16 05:54 13:06 16:56 20:08
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:14 05:53 13:06 16:56 20:09
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:13 05:51 13:05 16:57 20:10
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:11 05:50 13:05 16:57 20:11
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:09 05:49 13:05 16:57 20:12
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:08 05:48 13:05 16:57 20:13
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:06 05:47 13:05 16:58 20:14
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:04 05:46 13:05 16:58 20:15
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:03 05:45 13:05 16:58 20:16
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:01 05:44 13:05 16:58 20:16
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:00 05:43 13:05 16:59 20:17
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:58 05:42 13:05 16:59 20:18
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:57 05:41 13:05 16:59 20:19
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:55 05:40 13:05 16:59 20:20
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:54 05:39 13:05 17:00 20:21
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:53 05:38 13:05 17:00 20:22
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:51 05:37 13:05 17:00 20:23
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:50 05:37 13:05 17:00 20:24
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:49 05:36 13:05 17:01 20:25
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:47 05:35 13:05 17:01 20:26
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:46 05:34 13:06 17:01 20:27
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:45 05:34 13:06 17:02 20:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.