DOLAR

32,3402$% 0.18

EURO

35,1250% -0.18

GRAM ALTIN

2.235,19%-0,35

ÇEYREK ALTIN

4.056,00%0,19

BİST100

7.962,34%3,14

BİTCOİN

2058382฿%-5.92334

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,80 0,95 11:52:49
AGHOL 244,60 -1,37 11:53:37
AHGAZ 13,85 0,36 11:53:37
AKBNK 40,44 0,75 11:53:41
AKCNS 145,10 0,07 11:53:38
AKFYE 26,52 -7,34 11:53:40
AKSA 98,60 0,61 11:53:37
AKSEN 35,54 0,11 11:53:25
ALARK 125,50 1,29 11:53:39
ALBRK 4,09 -0,24 11:53:08
ALFAS 89,20 0,85 11:53:31
ARCLK 147,30 -0,47 11:53:25
ASELS 55,65 0,91 11:53:36
ASGYO 14,44 -0,48 11:53:25
ASTOR 98,90 -0,15 11:53:40
BERA 17,21 1,29 11:53:41
BIENY 41,22 0,54 11:53:19
BIMAS 378,00 -0,20 11:53:17
BIOEN 18,37 0,55 11:53:39
BOBET 34,10 1,31 11:52:23
BRSAN 609,50 -0,08 11:53:38
BRYAT 3.620,00 1,47 11:53:20
BUCIM 7,85 -0,25 11:53:22
CANTE 17,12 0,71 11:53:13
CCOLA 564,00 1,62 11:53:42
CIMSA 31,90 0,95 11:53:33
CWENE 276,00 1,01 11:53:39
DOAS 307,75 -1,05 11:53:41
DOHOL 12,54 0,80 11:53:36
ECILC 53,55 2,19 11:53:13
ECZYT 239,70 2,30 11:53:05
EGEEN 14.270,00 -0,17 11:53:15
EKGYO 10,60 0,57 11:53:41
ENERY 149,00 0,20 11:53:41
ENJSA 56,45 0,44 11:53:41
ENKAI 36,12 -0,77 11:53:37
EREGL 44,28 0,45 11:53:41
EUPWR 153,50 0,59 11:53:19
EUREN 16,90 0,84 11:53:40
FROTO 1.068,00 0,00 11:53:12
GARAN 61,55 0,33 11:53:40
GESAN 68,45 1,33 11:53:40
GUBRF 167,00 0,78 11:53:39
GWIND 25,40 0,40 11:53:36
HALKB 13,40 -1,62 11:53:41
HEKTS 17,09 0,41 11:53:40
IPEKE 38,48 -1,33 11:53:38
ISCTR 10,39 0,58 11:53:40
ISDMR 36,30 0,06 11:53:40
ISGYO 15,39 0,65 11:53:38
ISMEN 33,26 -1,77 11:53:16
IZENR 27,90 -0,50 11:53:37
IZMDC 6,36 3,41 11:53:08
KARSN 11,21 0,27 11:53:40
KAYSE 31,20 0,65 11:53:39
KCAER 51,95 -0,29 11:53:39
KCHOL 176,40 0,68 11:53:37
KLSER 63,65 0,55 11:53:41
KMPUR 60,70 1,68 11:52:45
KONTR 235,20 1,64 11:53:39
KONYA 9.695,00 -0,72 11:53:40
KORDS 102,20 0,20 11:53:16
KOZAA 47,52 -0,79 11:53:36
KOZAL 22,26 0,00 11:53:42
KRDMD 23,48 0,34 11:53:32
MAVI 72,50 -52,18 11:53:42
MGROS 464,00 -4,23 11:53:39
MIATK 69,25 6,95 11:53:42
ODAS 9,39 1,29 11:53:42
OTKAR 473,00 1,07 11:53:35
OYAKC 61,40 0,66 11:53:25
PENTA 19,55 0,26 11:53:40
PETKM 22,96 -0,09 11:53:41
PGSUS 778,50 0,45 11:53:35
QUAGR 3,92 0,51 11:53:39
SAHOL 75,45 0,53 11:53:39
SASA 37,94 0,53 11:53:41
SDTTR 334,00 0,60 11:53:21
SISE 47,06 0,38 11:53:37
SKBNK 4,27 0,47 11:53:17
SMRTG 56,30 0,72 11:53:38
SOKM 62,40 -2,80 11:53:38
TATEN 33,56 1,08 11:53:37
TAVHL 161,60 0,00 11:53:08
TCELL 65,05 1,80 11:53:19
THYAO 273,50 1,86 11:53:41
TKFEN 42,70 0,47 11:52:19
TOASO 267,50 -1,38 11:53:36
TSKB 8,35 0,72 11:53:08
TTKOM 29,40 2,37 11:53:41
TTRAK 901,00 1,75 11:53:32
TUKAS 7,98 0,38 11:53:40
TUPRS 166,70 0,91 11:53:41
ULKER 104,80 1,55 11:53:25
VAKBN 13,32 -0,52 11:53:39
VESTL 76,00 0,60 11:53:38
YEOTK 214,90 1,75 11:53:40
YKBNK 22,32 1,27 11:53:35
YYLGD 13,72 1,55 11:53:38
ZOREN 5,30 1,34 11:53:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,80 0,95 11:52:49
AGHOL 244,60 -1,37 11:53:37
AHGAZ 13,85 0,36 11:53:37
AKBNK 40,44 0,75 11:53:41
AKCNS 145,10 0,07 11:53:38
AKFYE 26,52 -7,34 11:53:40
AKSA 98,60 0,61 11:53:37
AKSEN 35,54 0,11 11:53:25
ALARK 125,50 1,29 11:53:39
ALBRK 4,09 -0,24 11:53:08
ALFAS 89,20 0,85 11:53:31
ARCLK 147,30 -0,47 11:53:25
ASELS 55,65 0,91 11:53:36
ASGYO 14,44 -0,48 11:53:25
ASTOR 98,90 -0,15 11:53:40
BERA 17,21 1,29 11:53:41
BIENY 41,22 0,54 11:53:19
BIMAS 378,00 -0,20 11:53:17
BIOEN 18,37 0,55 11:53:39
BOBET 34,10 1,31 11:52:23
BRSAN 609,50 -0,08 11:53:38
BRYAT 3.620,00 1,47 11:53:20
BUCIM 7,85 -0,25 11:53:22
CANTE 17,12 0,71 11:53:13
CCOLA 564,00 1,62 11:53:42
CIMSA 31,90 0,95 11:53:33
CWENE 276,00 1,01 11:53:39
DOAS 307,75 -1,05 11:53:41
DOHOL 12,54 0,80 11:53:36
ECILC 53,55 2,19 11:53:13
ECZYT 239,70 2,30 11:53:05
EGEEN 14.270,00 -0,17 11:53:15
EKGYO 10,60 0,57 11:53:41
ENERY 149,00 0,20 11:53:41
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,45 0,44 11:53:41
ENKAI 36,12 -0,77 11:53:37
EREGL 44,28 0,45 11:53:41
EUPWR 153,50 0,59 11:53:19
EUREN 16,90 0,84 11:53:40
FROTO 1.068,00 0,00 11:53:12
GARAN 61,55 0,33 11:53:40
GESAN 68,45 1,33 11:53:40
GUBRF 167,00 0,78 11:53:39
GWIND 25,40 0,40 11:53:36
HALKB 13,40 -1,62 11:53:41
HEKTS 17,09 0,41 11:53:40
IPEKE 38,48 -1,33 11:53:38
ISCTR 10,39 0,58 11:53:40
ISDMR 36,30 0,06 11:53:40
ISGYO 15,39 0,65 11:53:38
ISMEN 33,26 -1,77 11:53:16
IZENR 27,90 -0,50 11:53:37
IZMDC 6,36 3,41 11:53:08
KARSN 11,21 0,27 11:53:40
KAYSE 31,20 0,65 11:53:39
KCAER 51,95 -0,29 11:53:39
KCHOL 176,40 0,68 11:53:37
KLSER 63,65 0,55 11:53:41
KMPUR 60,70 1,68 11:52:45
KONTR 235,20 1,64 11:53:39
KONYA 9.695,00 -0,72 11:53:40
KORDS 102,20 0,20 11:53:16
KOZAA 47,52 -0,79 11:53:36
KOZAL 22,26 0,00 11:53:42
KRDMD 23,48 0,34 11:53:32
MAVI 72,50 -52,18 11:53:42
MGROS 464,00 -4,23 11:53:39
MIATK 69,25 6,95 11:53:42
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,39 1,29 11:53:42
OTKAR 473,00 1,07 11:53:35
OYAKC 61,40 0,66 11:53:25
PENTA 19,55 0,26 11:53:40
PETKM 22,96 -0,09 11:53:41
PGSUS 778,50 0,45 11:53:35
QUAGR 3,92 0,51 11:53:39
SAHOL 75,45 0,53 11:53:39
SASA 37,94 0,53 11:53:41
SDTTR 334,00 0,60 11:53:21
SISE 47,06 0,38 11:53:37
SKBNK 4,27 0,47 11:53:17
SMRTG 56,30 0,72 11:53:38
SOKM 62,40 -2,80 11:53:38
TATEN 33,56 1,08 11:53:37
TAVHL 161,60 0,00 11:53:08
TCELL 65,05 1,80 11:53:19
THYAO 273,50 1,86 11:53:41
TKFEN 42,70 0,47 11:52:19
TOASO 267,50 -1,38 11:53:36
TSKB 8,35 0,72 11:53:08
TTKOM 29,40 2,37 11:53:41
TTRAK 901,00 1,75 11:53:32
TUKAS 7,98 0,38 11:53:40
TUPRS 166,70 0,91 11:53:41
ULKER 104,80 1,55 11:53:25
VAKBN 13,32 -0,52 11:53:39
VESTL 76,00 0,60 11:53:38
YEOTK 214,90 1,75 11:53:40
YKBNK 22,32 1,27 11:53:35
YYLGD 13,72 1,55 11:53:38
ZOREN 5,30 1,34 11:53:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.