19,0821$% 0.24
20,5750€% -0.32
1.218,68%-0,09
2.018,00%-0,20
5.080,98%0,38
536477฿%1.02678
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 60,05 | -1,56 | 11:50:44 |
AGHOL | 97,80 | 0,05 | 11:50:55 |
AKBNK | 18,31 | 0,00 | 11:50:55 |
AKFGY | 3,72 | 0,27 | 11:50:53 |
AKSA | 78,85 | 1,55 | 11:50:55 |
AKSEN | 31,80 | 1,21 | 11:50:55 |
ALARK | 71,55 | -0,14 | 11:50:32 |
ALBRK | 2,62 | 0,00 | 11:50:32 |
ALGYO | 64,60 | 2,22 | 11:50:44 |
ALKIM | 32,06 | -2,32 | 11:50:52 |
ARCLK | 124,30 | 0,57 | 11:50:28 |
ASELS | 56,95 | 0,62 | 11:50:55 |
ASUZU | 154,30 | 1,51 | 11:50:56 |
AYDEM | 15,10 | 1,89 | 11:50:54 |
BAGFS | 28,80 | -0,28 | 11:50:44 |
BASGZ | 14,47 | 3,28 | 11:50:54 |
BERA | 12,27 | 0,66 | 11:50:54 |
BIMAS | 142,70 | 1,13 | 11:50:47 |
BIOEN | 18,23 | 2,13 | 11:50:35 |
BRYAT | 843,50 | 0,78 | 11:50:33 |
BUCIM | 6,79 | -1,45 | 11:50:44 |
CCOLA | 202,80 | 0,15 | 11:50:12 |
CEMTS | 48,50 | 2,02 | 11:50:53 |
CIMSA | 108,20 | -0,18 | 11:50:43 |
DOAS | 127,70 | 0,87 | 11:50:45 |
DOHOL | 9,30 | -0,32 | 11:50:56 |
ECILC | 29,54 | 1,51 | 11:50:56 |
EGEEN | 5.056,30 | -0,02 | 11:50:47 |
EKGYO | 6,97 | -0,14 | 11:50:55 |
ENJSA | 29,64 | 0,14 | 11:50:53 |
ENKAI | 29,66 | 0,61 | 11:50:56 |
ERBOS | 132,60 | 0,08 | 11:50:36 |
EREGL | 37,18 | 0,22 | 11:50:56 |
EUREN | 10,27 | 0,10 | 11:50:47 |
FENER | 58,55 | 0,95 | 11:50:54 |
FROTO | 598,60 | -1,03 | 11:50:56 |
GARAN | 27,20 | -0,66 | 11:50:54 |
GESAN | 276,00 | -2,06 | 11:50:55 |
GLYHO | 8,98 | -0,22 | 11:49:49 |
GSDHO | 3,06 | 0,33 | 11:50:40 |
GUBRF | 210,60 | 1,94 | 11:50:56 |
GWIND | 17,47 | 0,98 | 11:50:46 |
HALKB | 11,41 | 2,15 | 11:50:56 |
HEKTS | 30,22 | 1,07 | 11:50:55 |
IPEKE | 28,00 | 0,86 | 11:49:20 |
ISCTR | 14,12 | -0,35 | 11:50:50 |
ISDMR | 38,00 | -0,37 | 11:50:51 |
ISFIN | 5,99 | 3,10 | 11:50:44 |
ISGYO | 10,14 | 1,10 | 11:50:40 |
JANTS | 109,20 | -0,09 | 11:50:55 |
KARSN | 8,86 | 0,11 | 11:50:55 |
KCAER | 15,85 | -0,69 | 11:50:56 |
KCHOL | 80,65 | 0,44 | 11:50:44 |
KERVT | 11,33 | 1,61 | 11:50:44 |
KLRHO | 22,14 | 9,93 | 11:48:43 |
KMPUR | 98,70 | 2,33 | 11:50:33 |
KONTR | 154,70 | 1,58 | 11:50:56 |
KORDS | 75,20 | 1,76 | 11:50:38 |
KOZAA | 40,54 | 1,10 | 11:50:48 |
KOZAL | 21,46 | 1,80 | 11:50:56 |
KRDMD | 19,90 | 0,15 | 11:50:56 |
KZBGY | 21,30 | 0,38 | 11:50:54 |
MAVI | 108,90 | 0,65 | 11:50:54 |
MGROS | 170,20 | 0,71 | 11:50:54 |
NTHOL | 12,05 | -1,31 | 11:50:37 |
ODAS | 6,88 | 0,73 | 11:50:53 |
OTKAR | 919,00 | -0,03 | 11:49:22 |
OYAKC | 39,92 | 0,10 | 11:50:55 |
PETKM | 14,98 | 0,88 | 11:50:56 |
PGSUS | 485,00 | -0,02 | 11:50:17 |
PSGYO | 5,87 | 0,86 | 11:50:34 |
SAHOL | 42,04 | 0,24 | 11:50:56 |
SASA | 106,70 | 1,04 | 11:50:55 |
SELEC | 35,58 | 0,57 | 11:50:06 |
SISE | 45,42 | -0,66 | 11:50:53 |
SKBNK | 2,27 | 0,00 | 11:50:56 |
SMRTG | 84,20 | -1,41 | 11:50:55 |
SNGYO | 2,97 | 0,34 | 11:50:55 |
SOKM | 28,84 | 1,34 | 11:50:55 |
TAVHL | 77,60 | 0,00 | 11:50:54 |
TCELL | 32,22 | 0,12 | 11:50:54 |
THYAO | 129,20 | -0,15 | 11:50:48 |
TKFEN | 35,76 | 0,00 | 11:49:58 |
TKNSA | 17,42 | 0,52 | 11:50:55 |
TMSN | 51,70 | 0,49 | 11:49:22 |
TOASO | 185,40 | 0,93 | 11:50:47 |
TSKB | 4,41 | -1,34 | 11:50:53 |
TSPOR | 3,68 | 1,38 | 11:48:53 |
TTKOM | 18,00 | 1,12 | 11:50:38 |
TTRAK | 509,90 | 0,77 | 11:50:53 |
TUKAS | 16,71 | 1,27 | 11:50:47 |
TUPRS | 541,60 | -0,93 | 11:50:56 |
TURSG | 9,76 | 0,31 | 11:50:00 |
ULKER | 33,96 | 0,89 | 11:48:34 |
VAKBN | 9,51 | 0,85 | 11:50:06 |
VESBE | 11,10 | 0,09 | 11:50:32 |
VESTL | 53,85 | 0,84 | 11:50:11 |
YKBNK | 10,57 | -0,19 | 11:50:53 |
YYLGD | 33,04 | 0,92 | 11:50:31 |
ZOREN | 4,78 | 0,63 | 11:50:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 60,05 | -1,56 | 11:50:44 |
AGHOL | 97,80 | 0,05 | 11:50:55 |
AKBNK | 18,31 | 0,00 | 11:50:55 |
AKFGY | 3,72 | 0,27 | 11:50:53 |
AKSA | 78,85 | 1,55 | 11:50:55 |
AKSEN | 31,80 | 1,21 | 11:50:55 |
ALARK | 71,55 | -0,14 | 11:50:32 |
ALBRK | 2,62 | 0,00 | 11:50:32 |
ALGYO | 64,60 | 2,22 | 11:50:44 |
ALKIM | 32,06 | -2,32 | 11:50:52 |
ARCLK | 124,30 | 0,57 | 11:50:28 |
ASELS | 56,95 | 0,62 | 11:50:55 |
ASUZU | 154,30 | 1,51 | 11:50:56 |
AYDEM | 15,10 | 1,89 | 11:50:54 |
BAGFS | 28,80 | -0,28 | 11:50:44 |
BASGZ | 14,47 | 3,28 | 11:50:54 |
BERA | 12,27 | 0,66 | 11:50:54 |
BIMAS | 142,70 | 1,13 | 11:50:47 |
BIOEN | 18,23 | 2,13 | 11:50:35 |
BRYAT | 843,50 | 0,78 | 11:50:33 |
BUCIM | 6,79 | -1,45 | 11:50:44 |
CCOLA | 202,80 | 0,15 | 11:50:12 |
CEMTS | 48,50 | 2,02 | 11:50:53 |
CIMSA | 108,20 | -0,18 | 11:50:43 |
DOAS | 127,70 | 0,87 | 11:50:45 |
DOHOL | 9,30 | -0,32 | 11:50:56 |
ECILC | 29,54 | 1,51 | 11:50:56 |
EGEEN | 5.056,30 | -0,02 | 11:50:47 |
EKGYO | 6,97 | -0,14 | 11:50:55 |
ENJSA | 29,64 | 0,14 | 11:50:53 |
ENKAI | 29,66 | 0,61 | 11:50:56 |
ERBOS | 132,60 | 0,08 | 11:50:36 |
EREGL | 37,18 | 0,22 | 11:50:56 |
EUREN | 10,27 | 0,10 | 11:50:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 58,55 | 0,95 | 11:50:54 |
FROTO | 598,60 | -1,03 | 11:50:56 |
GARAN | 27,20 | -0,66 | 11:50:54 |
GESAN | 276,00 | -2,06 | 11:50:55 |
GLYHO | 8,98 | -0,22 | 11:49:49 |
GSDHO | 3,06 | 0,33 | 11:50:40 |
GUBRF | 210,60 | 1,94 | 11:50:56 |
GWIND | 17,47 | 0,98 | 11:50:46 |
HALKB | 11,41 | 2,15 | 11:50:56 |
HEKTS | 30,22 | 1,07 | 11:50:55 |
IPEKE | 28,00 | 0,86 | 11:49:20 |
ISCTR | 14,12 | -0,35 | 11:50:50 |
ISDMR | 38,00 | -0,37 | 11:50:51 |
ISFIN | 5,99 | 3,10 | 11:50:44 |
ISGYO | 10,14 | 1,10 | 11:50:40 |
JANTS | 109,20 | -0,09 | 11:50:55 |
KARSN | 8,86 | 0,11 | 11:50:55 |
KCAER | 15,85 | -0,69 | 11:50:56 |
KCHOL | 80,65 | 0,44 | 11:50:44 |
KERVT | 11,33 | 1,61 | 11:50:44 |
KLRHO | 22,14 | 9,93 | 11:48:43 |
KMPUR | 98,70 | 2,33 | 11:50:33 |
KONTR | 154,70 | 1,58 | 11:50:56 |
KORDS | 75,20 | 1,76 | 11:50:38 |
KOZAA | 40,54 | 1,10 | 11:50:48 |
KOZAL | 21,46 | 1,80 | 11:50:56 |
KRDMD | 19,90 | 0,15 | 11:50:56 |
KZBGY | 21,30 | 0,38 | 11:50:54 |
MAVI | 108,90 | 0,65 | 11:50:54 |
MGROS | 170,20 | 0,71 | 11:50:54 |
NTHOL | 12,05 | -1,31 | 11:50:37 |
ODAS | 6,88 | 0,73 | 11:50:53 |
OTKAR | 919,00 | -0,03 | 11:49:22 |
OYAKC | 39,92 | 0,10 | 11:50:55 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,98 | 0,88 | 11:50:56 |
PGSUS | 485,00 | -0,02 | 11:50:17 |
PSGYO | 5,87 | 0,86 | 11:50:34 |
SAHOL | 42,04 | 0,24 | 11:50:56 |
SASA | 106,70 | 1,04 | 11:50:55 |
SELEC | 35,58 | 0,57 | 11:50:06 |
SISE | 45,42 | -0,66 | 11:50:53 |
SKBNK | 2,27 | 0,00 | 11:50:56 |
SMRTG | 84,20 | -1,41 | 11:50:55 |
SNGYO | 2,97 | 0,34 | 11:50:55 |
SOKM | 28,84 | 1,34 | 11:50:55 |
TAVHL | 77,60 | 0,00 | 11:50:54 |
TCELL | 32,22 | 0,12 | 11:50:54 |
THYAO | 129,20 | -0,15 | 11:50:48 |
TKFEN | 35,76 | 0,00 | 11:49:58 |
TKNSA | 17,42 | 0,52 | 11:50:55 |
TMSN | 51,70 | 0,49 | 11:49:22 |
TOASO | 185,40 | 0,93 | 11:50:47 |
TSKB | 4,41 | -1,34 | 11:50:53 |
TSPOR | 3,68 | 1,38 | 11:48:53 |
TTKOM | 18,00 | 1,12 | 11:50:38 |
TTRAK | 509,90 | 0,77 | 11:50:53 |
TUKAS | 16,71 | 1,27 | 11:50:47 |
TUPRS | 541,60 | -0,93 | 11:50:56 |
TURSG | 9,76 | 0,31 | 11:50:00 |
ULKER | 33,96 | 0,89 | 11:48:34 |
VAKBN | 9,51 | 0,85 | 11:50:06 |
VESBE | 11,10 | 0,09 | 11:50:32 |
VESTL | 53,85 | 0,84 | 11:50:11 |
YKBNK | 10,57 | -0,19 | 11:50:53 |
YYLGD | 33,04 | 0,92 | 11:50:31 |
ZOREN | 4,78 | 0,63 | 11:50:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.