15,6566$% 1.13
16,3559€% 1.44
907,25%0,62
1.495,00%-0,20
2.410,88%-0,35
470697฿%1.59413
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,86 | 3,21 | 14:12:47 |
AGHOL | 37,52 | 0,00 | 14:12:46 |
AKBNK | 8,03 | -2,67 | 14:12:49 |
AKSA | 47,42 | -1,58 | 14:12:48 |
AKSEN | 17,93 | 0,84 | 14:12:49 |
ALARK | 27,58 | 2,22 | 14:12:23 |
ALGYO | 32,92 | 1,29 | 14:12:40 |
ALKIM | 22,84 | -0,70 | 14:12:16 |
ARASE | 92,25 | -0,75 | 14:12:43 |
ARCLK | 70,45 | 0,28 | 14:12:43 |
ARDYZ | 5,15 | 0,00 | 14:12:18 |
ASELS | 23,12 | 0,70 | 14:12:48 |
AYDEM | 8,95 | 0,00 | 14:12:34 |
BASGZ | 14,19 | 1,36 | 14:12:48 |
BERA | 10,60 | 4,33 | 14:12:47 |
BIMAS | 81,30 | -0,49 | 14:12:39 |
BIOEN | 5,78 | 0,70 | 14:12:42 |
BRISA | 33,66 | -0,30 | 14:12:25 |
BRYAT | 386,50 | -0,92 | 14:12:46 |
CANTE | 30,40 | 0,00 | 14:12:05 |
CCOLA | 122,10 | -0,41 | 14:12:18 |
CIMSA | 31,50 | 1,74 | 14:12:22 |
DEVA | 34,78 | 1,70 | 14:12:38 |
DOAS | 65,60 | 0,15 | 14:11:56 |
DOHOL | 3,73 | -2,10 | 14:12:36 |
ECILC | 9,92 | -1,00 | 14:12:28 |
EGEEN | 1.732,20 | -1,60 | 14:12:28 |
EKGYO | 2,70 | 0,37 | 14:12:35 |
ENJSA | 13,92 | -0,29 | 14:12:37 |
ENKAI | 15,58 | 0,52 | 14:11:20 |
ERBOS | 113,10 | -1,65 | 14:12:40 |
EREGL | 32,04 | -1,84 | 14:12:47 |
ESEN | 32,26 | 0,31 | 14:12:32 |
FROTO | 279,20 | -0,99 | 14:12:46 |
GARAN | 14,97 | -0,07 | 14:12:49 |
GENIL | 20,00 | -0,70 | 14:12:45 |
GLYHO | 3,15 | 7,14 | 14:12:38 |
GOZDE | 8,35 | -1,53 | 14:12:46 |
GSDHO | 4,83 | -2,62 | 14:12:13 |
GUBRF | 77,50 | 2,79 | 14:12:49 |
GWIND | 7,03 | -1,13 | 14:12:37 |
HALKB | 5,29 | -2,40 | 14:12:39 |
HEKTS | 23,40 | 1,74 | 14:12:43 |
INDES | 9,16 | -1,51 | 14:12:38 |
IPEKE | 22,26 | 7,02 | 14:12:48 |
ISCTR | 9,86 | -2,57 | 14:12:44 |
ISDMR | 27,30 | -2,36 | 14:12:48 |
ISFIN | 3,92 | 3,98 | 14:12:49 |
ISGYO | 14,37 | 4,06 | 14:12:46 |
ISMEN | 20,60 | -1,34 | 14:12:17 |
JANTS | 78,70 | 0,19 | 14:12:40 |
KARSN | 5,42 | 1,69 | 14:12:44 |
KARTN | 63,90 | 1,51 | 14:12:40 |
KCHOL | 38,46 | -0,47 | 14:12:50 |
KONTR | 152,90 | 0,07 | 14:11:32 |
KORDS | 43,84 | -2,06 | 14:12:47 |
KOZAA | 34,60 | 2,55 | 14:12:43 |
KOZAL | 192,30 | 2,29 | 14:12:49 |
KRDMD | 15,09 | -3,70 | 14:12:42 |
KUTPO | 45,58 | -0,44 | 14:12:44 |
KZBGY | 77,60 | 3,19 | 14:12:09 |
LOGO | 42,12 | -2,09 | 14:12:31 |
MAVI | 39,18 | -51,33 | 14:12:25 |
MGROS | 41,60 | -0,38 | 14:12:26 |
NTHOL | 12,18 | 2,18 | 14:10:39 |
NUGYO | 5,72 | -0,69 | 14:12:44 |
ODAS | 2,39 | -1,65 | 14:12:29 |
OTKAR | 402,00 | -0,99 | 14:12:42 |
OYAKC | 11,70 | -3,39 | 14:12:49 |
PARSN | 36,28 | -0,55 | 14:12:41 |
PETKM | 10,10 | -0,49 | 14:12:47 |
PGSUS | 128,10 | 1,34 | 14:11:56 |
QUAGR | 26,04 | -2,62 | 14:12:45 |
SAHOL | 19,47 | 0,93 | 14:12:48 |
SASA | 32,58 | -0,55 | 14:12:47 |
SELEC | 13,20 | -1,42 | 14:12:42 |
SISE | 19,59 | -0,61 | 14:12:46 |
SKBNK | 1,11 | 1,83 | 14:12:29 |
SNGYO | 8,67 | 0,00 | 14:12:47 |
SOKM | 13,10 | -1,87 | 14:12:48 |
TAVHL | 41,08 | -0,53 | 14:12:39 |
TCELL | 19,63 | -0,81 | 14:12:40 |
THYAO | 42,82 | 0,80 | 14:12:46 |
TKFEN | 19,35 | -0,46 | 14:12:43 |
TKNSA | 7,41 | -0,94 | 14:11:52 |
TOASO | 76,55 | -0,52 | 14:12:16 |
TRGYO | 7,99 | -0,62 | 14:12:25 |
TRILC | 8,90 | 1,25 | 14:12:34 |
TSKB | 1,80 | -1,10 | 14:11:58 |
TTKOM | 9,29 | 0,22 | 14:12:47 |
TTRAK | 230,90 | -0,52 | 14:12:36 |
TUPRS | 259,60 | 1,33 | 14:12:48 |
TURSG | 4,63 | -0,86 | 14:12:49 |
ULKER | 15,96 | 1,01 | 14:12:43 |
VAKBN | 4,07 | -1,45 | 14:12:40 |
VESBE | 9,46 | -0,32 | 14:12:45 |
VESTL | 25,56 | -0,93 | 14:12:46 |
YKBNK | 4,43 | -2,64 | 14:12:46 |
ZOREN | 2,07 | 1,97 | 14:12:41 |
ZRGYO | 3,10 | 0,32 | 14:09:28 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,86 | 3,21 | 14:12:47 |
AGHOL | 37,52 | 0,00 | 14:12:46 |
AKBNK | 8,03 | -2,67 | 14:12:49 |
AKSA | 47,42 | -1,58 | 14:12:48 |
AKSEN | 17,93 | 0,84 | 14:12:49 |
ALARK | 27,58 | 2,22 | 14:12:23 |
ALGYO | 32,92 | 1,29 | 14:12:40 |
ALKIM | 22,84 | -0,70 | 14:12:16 |
ARASE | 92,25 | -0,75 | 14:12:43 |
ARCLK | 70,45 | 0,28 | 14:12:43 |
ARDYZ | 5,15 | 0,00 | 14:12:18 |
ASELS | 23,12 | 0,70 | 14:12:48 |
AYDEM | 8,95 | 0,00 | 14:12:34 |
BASGZ | 14,19 | 1,36 | 14:12:48 |
BERA | 10,60 | 4,33 | 14:12:47 |
BIMAS | 81,30 | -0,49 | 14:12:39 |
BIOEN | 5,78 | 0,70 | 14:12:42 |
BRISA | 33,66 | -0,30 | 14:12:25 |
BRYAT | 386,50 | -0,92 | 14:12:46 |
CANTE | 30,40 | 0,00 | 14:12:05 |
CCOLA | 122,10 | -0,41 | 14:12:18 |
CIMSA | 31,50 | 1,74 | 14:12:22 |
DEVA | 34,78 | 1,70 | 14:12:38 |
DOAS | 65,60 | 0,15 | 14:11:56 |
DOHOL | 3,73 | -2,10 | 14:12:36 |
ECILC | 9,92 | -1,00 | 14:12:28 |
EGEEN | 1.732,20 | -1,60 | 14:12:28 |
EKGYO | 2,70 | 0,37 | 14:12:35 |
ENJSA | 13,92 | -0,29 | 14:12:37 |
ENKAI | 15,58 | 0,52 | 14:11:20 |
ERBOS | 113,10 | -1,65 | 14:12:40 |
EREGL | 32,04 | -1,84 | 14:12:47 |
ESEN | 32,26 | 0,31 | 14:12:32 |
FROTO | 279,20 | -0,99 | 14:12:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,97 | -0,07 | 14:12:49 |
GENIL | 20,00 | -0,70 | 14:12:45 |
GLYHO | 3,15 | 7,14 | 14:12:38 |
GOZDE | 8,35 | -1,53 | 14:12:46 |
GSDHO | 4,83 | -2,62 | 14:12:13 |
GUBRF | 77,50 | 2,79 | 14:12:49 |
GWIND | 7,03 | -1,13 | 14:12:37 |
HALKB | 5,29 | -2,40 | 14:12:39 |
HEKTS | 23,40 | 1,74 | 14:12:43 |
INDES | 9,16 | -1,51 | 14:12:38 |
IPEKE | 22,26 | 7,02 | 14:12:48 |
ISCTR | 9,86 | -2,57 | 14:12:44 |
ISDMR | 27,30 | -2,36 | 14:12:48 |
ISFIN | 3,92 | 3,98 | 14:12:49 |
ISGYO | 14,37 | 4,06 | 14:12:46 |
ISMEN | 20,60 | -1,34 | 14:12:17 |
JANTS | 78,70 | 0,19 | 14:12:40 |
KARSN | 5,42 | 1,69 | 14:12:44 |
KARTN | 63,90 | 1,51 | 14:12:40 |
KCHOL | 38,46 | -0,47 | 14:12:50 |
KONTR | 152,90 | 0,07 | 14:11:32 |
KORDS | 43,84 | -2,06 | 14:12:47 |
KOZAA | 34,60 | 2,55 | 14:12:43 |
KOZAL | 192,30 | 2,29 | 14:12:49 |
KRDMD | 15,09 | -3,70 | 14:12:42 |
KUTPO | 45,58 | -0,44 | 14:12:44 |
KZBGY | 77,60 | 3,19 | 14:12:09 |
LOGO | 42,12 | -2,09 | 14:12:31 |
MAVI | 39,18 | -51,33 | 14:12:25 |
MGROS | 41,60 | -0,38 | 14:12:26 |
NTHOL | 12,18 | 2,18 | 14:10:39 |
NUGYO | 5,72 | -0,69 | 14:12:44 |
ODAS | 2,39 | -1,65 | 14:12:29 |
OTKAR | 402,00 | -0,99 | 14:12:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 11,70 | -3,39 | 14:12:49 |
PARSN | 36,28 | -0,55 | 14:12:41 |
PETKM | 10,10 | -0,49 | 14:12:47 |
PGSUS | 128,10 | 1,34 | 14:11:56 |
QUAGR | 26,04 | -2,62 | 14:12:45 |
SAHOL | 19,47 | 0,93 | 14:12:48 |
SASA | 32,58 | -0,55 | 14:12:47 |
SELEC | 13,20 | -1,42 | 14:12:42 |
SISE | 19,59 | -0,61 | 14:12:46 |
SKBNK | 1,11 | 1,83 | 14:12:29 |
SNGYO | 8,67 | 0,00 | 14:12:47 |
SOKM | 13,10 | -1,87 | 14:12:48 |
TAVHL | 41,08 | -0,53 | 14:12:39 |
TCELL | 19,63 | -0,81 | 14:12:40 |
THYAO | 42,82 | 0,80 | 14:12:46 |
TKFEN | 19,35 | -0,46 | 14:12:43 |
TKNSA | 7,41 | -0,94 | 14:11:52 |
TOASO | 76,55 | -0,52 | 14:12:16 |
TRGYO | 7,99 | -0,62 | 14:12:25 |
TRILC | 8,90 | 1,25 | 14:12:34 |
TSKB | 1,80 | -1,10 | 14:11:58 |
TTKOM | 9,29 | 0,22 | 14:12:47 |
TTRAK | 230,90 | -0,52 | 14:12:36 |
TUPRS | 259,60 | 1,33 | 14:12:48 |
TURSG | 4,63 | -0,86 | 14:12:49 |
ULKER | 15,96 | 1,01 | 14:12:43 |
VAKBN | 4,07 | -1,45 | 14:12:40 |
VESBE | 9,46 | -0,32 | 14:12:45 |
VESTL | 25,56 | -0,93 | 14:12:46 |
YKBNK | 4,43 | -2,64 | 14:12:46 |
ZOREN | 2,07 | 1,97 | 14:12:41 |
ZRGYO | 3,10 | 0,32 | 14:09:28 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.