DOLAR

32,3413$% 0.18

EURO

35,1083% -0.23

GRAM ALTIN

2.238,90%-0,19

ÇEYREK ALTIN

4.074,00%1,51

BİST100

8.807,29%1,02

BİTCOİN

2068252฿%-5.55932

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,90 1,75 12:56:31
AGHOL 246,20 -0,73 12:56:29
AHGAZ 13,99 1,38 12:56:05
AKBNK 41,54 3,49 12:56:34
AKCNS 145,60 0,41 12:56:28
AKFYE 26,34 -7,97 12:56:28
AKSA 99,00 1,02 12:55:51
AKSEN 35,74 0,68 12:56:29
ALARK 125,40 1,21 12:56:23
ALBRK 4,13 0,73 12:56:06
ALFAS 89,45 1,13 12:56:29
ARCLK 148,30 0,20 12:56:30
ASELS 55,80 1,18 12:56:32
ASGYO 14,57 0,41 12:56:33
ASTOR 97,95 -1,11 12:56:30
BERA 17,27 1,65 12:56:29
BIENY 41,22 0,54 12:56:18
BIMAS 383,25 1,19 12:56:35
BIOEN 18,39 0,66 12:56:31
BOBET 34,20 1,60 12:55:48
BRSAN 611,50 0,25 12:56:27
BRYAT 3.600,00 0,91 12:56:18
BUCIM 7,88 0,13 12:56:07
CANTE 17,17 1,00 12:56:07
CCOLA 572,00 3,06 12:56:32
CIMSA 30,98 -1,96 12:56:28
CWENE 276,75 1,28 12:55:57
DOAS 307,75 -1,05 12:56:32
DOHOL 12,64 1,61 12:56:32
ECILC 53,95 2,96 12:56:21
ECZYT 240,00 2,43 12:56:30
EGEEN 14.295,00 0,00 12:56:30
EKGYO 10,67 1,23 12:56:34
ENERY 149,80 0,74 12:56:15
ENJSA 56,70 0,89 12:56:29
ENKAI 36,18 -0,60 12:56:26
EREGL 44,30 0,50 12:56:31
EUPWR 154,10 0,98 12:56:28
EUREN 17,03 1,61 12:56:35
FROTO 1.072,00 0,37 12:56:35
GARAN 62,60 2,04 12:56:28
GESAN 68,70 1,70 12:56:35
GUBRF 167,30 0,97 12:56:29
GWIND 25,48 0,71 12:56:24
HALKB 13,56 -0,44 12:56:29
HEKTS 17,17 0,88 12:56:35
IPEKE 38,56 -1,13 12:56:30
ISCTR 10,59 2,52 12:56:30
ISDMR 36,42 0,39 12:56:09
ISGYO 15,39 0,65 12:56:32
ISMEN 33,60 -0,77 12:56:26
IZENR 28,08 0,14 12:56:22
IZMDC 6,36 3,41 12:56:24
KARSN 11,28 0,89 12:56:31
KAYSE 31,24 0,77 12:56:25
KCAER 52,50 0,77 12:56:30
KCHOL 178,00 1,60 12:56:27
KLSER 64,20 1,42 12:56:27
KMPUR 60,45 1,26 12:53:41
KONTR 236,90 2,38 12:56:30
KONYA 9.702,50 -0,64 12:56:10
KORDS 102,00 0,00 12:56:27
KOZAA 47,72 -0,38 12:56:20
KOZAL 22,26 0,00 12:56:31
KRDMD 23,50 0,43 12:56:30
MAVI 73,90 -51,25 12:56:31
MGROS 465,50 -3,92 12:56:33
MIATK 69,45 7,26 12:56:35
ODAS 9,39 1,29 12:56:30
OTKAR 474,25 1,34 12:55:41
OYAKC 61,45 0,74 12:56:31
PENTA 19,64 0,72 12:56:31
PETKM 23,04 0,26 12:56:32
PGSUS 783,00 1,03 12:56:31
QUAGR 3,93 0,77 12:56:05
SAHOL 76,25 1,60 12:56:27
SASA 38,00 0,69 12:56:16
SDTTR 334,50 0,75 12:56:08
SISE 47,16 0,60 12:56:34
SKBNK 4,31 1,41 12:55:49
SMRTG 56,60 1,25 12:56:35
SOKM 62,35 -2,88 12:56:30
TATEN 33,78 1,75 12:56:26
TAVHL 162,00 0,25 12:56:25
TCELL 65,05 1,80 12:56:30
THYAO 275,00 2,42 12:56:34
TKFEN 42,72 0,52 12:56:30
TOASO 268,75 -0,92 12:56:32
TSKB 8,44 1,81 12:55:57
TTKOM 29,34 2,16 12:56:29
TTRAK 904,00 2,09 12:56:08
TUKAS 8,09 1,76 12:56:21
TUPRS 168,30 1,88 12:56:35
ULKER 105,90 2,62 12:56:32
VAKBN 13,42 0,22 12:56:33
VESTL 76,10 0,73 12:56:21
YEOTK 215,90 2,23 12:56:33
YKBNK 22,74 3,18 12:56:34
YYLGD 13,71 1,48 12:56:26
ZOREN 5,25 0,38 12:56:33
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,90 1,75 12:56:31
AGHOL 246,20 -0,73 12:56:29
AHGAZ 13,99 1,38 12:56:05
AKBNK 41,54 3,49 12:56:34
AKCNS 145,60 0,41 12:56:28
AKFYE 26,34 -7,97 12:56:28
AKSA 99,00 1,02 12:55:51
AKSEN 35,74 0,68 12:56:29
ALARK 125,40 1,21 12:56:23
ALBRK 4,13 0,73 12:56:06
ALFAS 89,45 1,13 12:56:29
ARCLK 148,30 0,20 12:56:30
ASELS 55,80 1,18 12:56:32
ASGYO 14,57 0,41 12:56:33
ASTOR 97,95 -1,11 12:56:30
BERA 17,27 1,65 12:56:29
BIENY 41,22 0,54 12:56:18
BIMAS 383,25 1,19 12:56:35
BIOEN 18,39 0,66 12:56:31
BOBET 34,20 1,60 12:55:48
BRSAN 611,50 0,25 12:56:27
BRYAT 3.600,00 0,91 12:56:18
BUCIM 7,88 0,13 12:56:07
CANTE 17,17 1,00 12:56:07
CCOLA 572,00 3,06 12:56:32
CIMSA 30,98 -1,96 12:56:28
CWENE 276,75 1,28 12:55:57
DOAS 307,75 -1,05 12:56:32
DOHOL 12,64 1,61 12:56:32
ECILC 53,95 2,96 12:56:21
ECZYT 240,00 2,43 12:56:30
EGEEN 14.295,00 0,00 12:56:30
EKGYO 10,67 1,23 12:56:34
ENERY 149,80 0,74 12:56:15
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,70 0,89 12:56:29
ENKAI 36,18 -0,60 12:56:26
EREGL 44,30 0,50 12:56:31
EUPWR 154,10 0,98 12:56:28
EUREN 17,03 1,61 12:56:35
FROTO 1.072,00 0,37 12:56:35
GARAN 62,60 2,04 12:56:28
GESAN 68,70 1,70 12:56:35
GUBRF 167,30 0,97 12:56:29
GWIND 25,48 0,71 12:56:24
HALKB 13,56 -0,44 12:56:29
HEKTS 17,17 0,88 12:56:35
IPEKE 38,56 -1,13 12:56:30
ISCTR 10,59 2,52 12:56:30
ISDMR 36,42 0,39 12:56:09
ISGYO 15,39 0,65 12:56:32
ISMEN 33,60 -0,77 12:56:26
IZENR 28,08 0,14 12:56:22
IZMDC 6,36 3,41 12:56:24
KARSN 11,28 0,89 12:56:31
KAYSE 31,24 0,77 12:56:25
KCAER 52,50 0,77 12:56:30
KCHOL 178,00 1,60 12:56:27
KLSER 64,20 1,42 12:56:27
KMPUR 60,45 1,26 12:53:41
KONTR 236,90 2,38 12:56:30
KONYA 9.702,50 -0,64 12:56:10
KORDS 102,00 0,00 12:56:27
KOZAA 47,72 -0,38 12:56:20
KOZAL 22,26 0,00 12:56:31
KRDMD 23,50 0,43 12:56:30
MAVI 73,90 -51,25 12:56:31
MGROS 465,50 -3,92 12:56:33
MIATK 69,45 7,26 12:56:35
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,39 1,29 12:56:30
OTKAR 474,25 1,34 12:55:41
OYAKC 61,45 0,74 12:56:31
PENTA 19,64 0,72 12:56:31
PETKM 23,04 0,26 12:56:32
PGSUS 783,00 1,03 12:56:31
QUAGR 3,93 0,77 12:56:05
SAHOL 76,25 1,60 12:56:27
SASA 38,00 0,69 12:56:16
SDTTR 334,50 0,75 12:56:08
SISE 47,16 0,60 12:56:34
SKBNK 4,31 1,41 12:55:49
SMRTG 56,60 1,25 12:56:35
SOKM 62,35 -2,88 12:56:30
TATEN 33,78 1,75 12:56:26
TAVHL 162,00 0,25 12:56:25
TCELL 65,05 1,80 12:56:30
THYAO 275,00 2,42 12:56:34
TKFEN 42,72 0,52 12:56:30
TOASO 268,75 -0,92 12:56:32
TSKB 8,44 1,81 12:55:57
TTKOM 29,34 2,16 12:56:29
TTRAK 904,00 2,09 12:56:08
TUKAS 8,09 1,76 12:56:21
TUPRS 168,30 1,88 12:56:35
ULKER 105,90 2,62 12:56:32
VAKBN 13,42 0,22 12:56:33
VESTL 76,10 0,73 12:56:21
YEOTK 215,90 2,23 12:56:33
YKBNK 22,74 3,18 12:56:34
YYLGD 13,71 1,48 12:56:26
ZOREN 5,25 0,38 12:56:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.