Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 25,08 | 1,62 | 13:26:34 |
AGHOL | 29,40 | 1,31 | 13:26:16 |
AKBNK | 6,42 | 1,90 | 13:26:38 |
AKCNS | 19,37 | 0,47 | 13:25:08 |
AKGRT | 9,87 | 1,54 | 13:26:05 |
AKSA | 16,86 | 6,64 | 13:26:43 |
AKSEN | 10,89 | -1,36 | 13:26:46 |
AKSGY | 2,41 | 1,26 | 13:25:34 |
ALARK | 11,91 | 6,91 | 13:26:19 |
ALBRK | 2,25 | 0,00 | 13:26:09 |
ALCTL | 36,46 | -2,30 | 13:26:47 |
ALGYO | 25,50 | 2,16 | 13:26:07 |
ALKIM | 19,15 | -0,57 | 13:26:49 |
ARCLK | 34,92 | 1,39 | 13:26:11 |
ASELS | 17,40 | 1,22 | 13:26:45 |
AYGAZ | 16,26 | 0,62 | 13:26:24 |
BAGFS | 25,94 | 1,65 | 13:25:56 |
BERA | 26,98 | 6,72 | 13:26:42 |
BIMAS | 68,10 | 0,00 | 13:26:35 |
BIZIM | 15,02 | 2,18 | 13:26:47 |
BRISA | 30,80 | 4,69 | 13:26:47 |
BRSAN | 31,22 | 4,28 | 13:26:45 |
BUCIM | 4,70 | 0,64 | 13:26:48 |
CCOLA | 71,45 | 0,92 | 13:24:31 |
CEMTS | 15,97 | 3,03 | 13:25:47 |
CIMSA | 22,52 | 0,27 | 13:26:36 |
DEVA | 31,46 | 1,42 | 13:26:42 |
DOAS | 33,48 | 3,98 | 13:26:43 |
DOHOL | 3,32 | 2,79 | 13:26:48 |
ECILC | 7,49 | 0,81 | 13:26:27 |
EGEEN | 1.550,00 | 0,11 | 13:26:49 |
EGGUB | 222,40 | 1,18 | 13:26:32 |
EKGYO | 2,46 | 1,65 | 13:26:43 |
ENJSA | 11,70 | 1,92 | 13:26:49 |
ENKAI | 7,58 | 3,13 | 13:26:48 |
EREGL | 15,61 | 3,38 | 13:26:47 |
FROTO | 188,70 | -2,02 | 13:26:34 |
GARAN | 9,37 | 1,85 | 13:26:49 |
GOODY | 9,40 | 1,95 | 13:25:57 |
GOZDE | 7,93 | 9,99 | 13:23:44 |
GSDHO | 2,53 | 0,80 | 13:26:36 |
GUBRF | 80,75 | 0,69 | 13:26:45 |
HALKB | 5,45 | 0,74 | 13:26:18 |
HEKTS | 30,06 | 0,40 | 13:26:45 |
HLGYO | 3,37 | 1,51 | 13:25:49 |
IHLGM | 1,25 | 2,46 | 13:26:45 |
INDES | 26,16 | 3,81 | 13:26:49 |
IPEKE | 13,91 | 1,46 | 13:26:41 |
ISCTR | 5,91 | 2,07 | 13:26:01 |
ISDMR | 12,09 | 1,60 | 13:26:46 |
ISFIN | 3,93 | 1,55 | 13:25:45 |
ISGYO | 2,33 | 0,87 | 13:25:37 |
ISMEN | 20,90 | -0,85 | 13:26:06 |
KARSN | 4,81 | 2,34 | 13:26:49 |
KARTN | 75,25 | 0,67 | 13:26:45 |
KCHOL | 23,30 | 1,39 | 13:26:40 |
KERVT | 5,81 | 1,04 | 13:26:14 |
KONYA | 1.216,90 | 0,24 | 13:26:29 |
KORDS | 26,40 | 0,69 | 13:26:47 |
KOZAA | 16,90 | 0,84 | 13:26:30 |
KOZAL | 132,00 | 1,07 | 13:26:47 |
KRDMD | 7,13 | 4,39 | 13:26:26 |
LOGO | 138,90 | 0,65 | 13:26:37 |
MAVI | 54,05 | 1,31 | 13:26:11 |
MGROS | 40,06 | 0,96 | 13:26:29 |
MPARK | 24,60 | 1,15 | 13:26:45 |
NETAS | 31,52 | 0,57 | 13:26:49 |
NTHOL | 4,98 | 1,63 | 13:26:40 |
ODAS | 3,95 | 1,80 | 13:26:45 |
OTKAR | 384,00 | 1,05 | 13:26:48 |
OYAKC | 7,91 | 1,15 | 13:26:44 |
OZKGY | 5,47 | 3,60 | 13:26:38 |
OZKGY | 5,47 | 3,60 | 13:26:38 |
PETKM | 5,62 | 1,44 | 13:26:33 |
PGSUS | 90,65 | -1,57 | 13:26:49 |
PNSUT | 23,90 | 3,02 | 13:26:48 |
SAHOL | 10,79 | 1,12 | 13:26:28 |
SASA | 39,04 | 0,88 | 13:26:45 |
SELEC | 11,64 | 1,13 | 13:26:17 |
SISE | 7,75 | 0,26 | 13:26:47 |
SKBNK | 1,41 | 2,17 | 13:26:26 |
SOKM | 12,01 | 2,65 | 13:26:48 |
TATGD | 10,92 | 0,46 | 13:26:41 |
TAVHL | 26,56 | -0,67 | 13:26:16 |
TCELL | 16,24 | 0,87 | 13:26:49 |
THYAO | 14,79 | -0,14 | 13:26:49 |
TKFEN | 17,09 | 0,47 | 13:26:41 |
TOASO | 38,42 | 0,10 | 13:26:35 |
TRGYO | 3,63 | 1,11 | 13:26:46 |
TSKB | 1,73 | 0,58 | 13:26:34 |
TTKOM | 8,03 | 1,90 | 13:25:31 |
TTRAK | 227,50 | 3,69 | 13:26:46 |
TUPRS | 107,80 | 0,19 | 13:26:34 |
TURSG | 7,24 | 1,26 | 13:26:26 |
ULKER | 22,02 | 4,66 | 13:26:49 |
VAKBN | 4,31 | 1,17 | 13:26:45 |
VERUS | 61,40 | -0,16 | 13:26:30 |
VESTL | 28,32 | -0,35 | 13:26:40 |
YATAS | 17,03 | 1,19 | 13:25:11 |
YKBNK | 2,79 | 1,45 | 13:26:30 |
ZOREN | 2,78 | 2,21 | 13:26:49 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 25,08 | 1,62 | 13:26:34 |
AGHOL | 29,40 | 1,31 | 13:26:16 |
AKBNK | 6,42 | 1,90 | 13:26:38 |
AKCNS | 19,37 | 0,47 | 13:25:08 |
AKGRT | 9,87 | 1,54 | 13:26:05 |
AKSA | 16,86 | 6,64 | 13:26:43 |
AKSEN | 10,89 | -1,36 | 13:26:46 |
AKSGY | 2,41 | 1,26 | 13:25:34 |
ALARK | 11,91 | 6,91 | 13:26:19 |
ALBRK | 2,25 | 0,00 | 13:26:09 |
ALCTL | 36,46 | -2,30 | 13:26:47 |
ALGYO | 25,50 | 2,16 | 13:26:07 |
ALKIM | 19,15 | -0,57 | 13:26:49 |
ARCLK | 34,92 | 1,39 | 13:26:11 |
ASELS | 17,40 | 1,22 | 13:26:45 |
AYGAZ | 16,26 | 0,62 | 13:26:24 |
BAGFS | 25,94 | 1,65 | 13:25:56 |
BERA | 26,98 | 6,72 | 13:26:42 |
BIMAS | 68,10 | 0,00 | 13:26:35 |
BIZIM | 15,02 | 2,18 | 13:26:47 |
BRISA | 30,80 | 4,69 | 13:26:47 |
BRSAN | 31,22 | 4,28 | 13:26:45 |
BUCIM | 4,70 | 0,64 | 13:26:48 |
CCOLA | 71,45 | 0,92 | 13:24:31 |
CEMTS | 15,97 | 3,03 | 13:25:47 |
CIMSA | 22,52 | 0,27 | 13:26:36 |
DEVA | 31,46 | 1,42 | 13:26:42 |
DOAS | 33,48 | 3,98 | 13:26:43 |
DOHOL | 3,32 | 2,79 | 13:26:48 |
ECILC | 7,49 | 0,81 | 13:26:27 |
EGEEN | 1.550,00 | 0,11 | 13:26:49 |
EGGUB | 222,40 | 1,18 | 13:26:32 |
EKGYO | 2,46 | 1,65 | 13:26:43 |
ENJSA | 11,70 | 1,92 | 13:26:49 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 7,58 | 3,13 | 13:26:48 |
EREGL | 15,61 | 3,38 | 13:26:47 |
FROTO | 188,70 | -2,02 | 13:26:34 |
GARAN | 9,37 | 1,85 | 13:26:49 |
GOODY | 9,40 | 1,95 | 13:25:57 |
GOZDE | 7,93 | 9,99 | 13:23:44 |
GSDHO | 2,53 | 0,80 | 13:26:36 |
GUBRF | 80,75 | 0,69 | 13:26:45 |
HALKB | 5,45 | 0,74 | 13:26:18 |
HEKTS | 30,06 | 0,40 | 13:26:45 |
HLGYO | 3,37 | 1,51 | 13:25:49 |
IHLGM | 1,25 | 2,46 | 13:26:45 |
INDES | 26,16 | 3,81 | 13:26:49 |
IPEKE | 13,91 | 1,46 | 13:26:41 |
ISCTR | 5,91 | 2,07 | 13:26:01 |
ISDMR | 12,09 | 1,60 | 13:26:46 |
ISFIN | 3,93 | 1,55 | 13:25:45 |
ISGYO | 2,33 | 0,87 | 13:25:37 |
ISMEN | 20,90 | -0,85 | 13:26:06 |
KARSN | 4,81 | 2,34 | 13:26:49 |
KARTN | 75,25 | 0,67 | 13:26:45 |
KCHOL | 23,30 | 1,39 | 13:26:40 |
KERVT | 5,81 | 1,04 | 13:26:14 |
KONYA | 1.216,90 | 0,24 | 13:26:29 |
KORDS | 26,40 | 0,69 | 13:26:47 |
KOZAA | 16,90 | 0,84 | 13:26:30 |
KOZAL | 132,00 | 1,07 | 13:26:47 |
KRDMD | 7,13 | 4,39 | 13:26:26 |
LOGO | 138,90 | 0,65 | 13:26:37 |
MAVI | 54,05 | 1,31 | 13:26:11 |
MGROS | 40,06 | 0,96 | 13:26:29 |
MPARK | 24,60 | 1,15 | 13:26:45 |
NETAS | 31,52 | 0,57 | 13:26:49 |
NTHOL | 4,98 | 1,63 | 13:26:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,95 | 1,80 | 13:26:45 |
OTKAR | 384,00 | 1,05 | 13:26:48 |
OYAKC | 7,91 | 1,15 | 13:26:44 |
OZKGY | 5,47 | 3,60 | 13:26:38 |
OZKGY | 5,47 | 3,60 | 13:26:38 |
PETKM | 5,62 | 1,44 | 13:26:33 |
PGSUS | 90,65 | -1,57 | 13:26:49 |
PNSUT | 23,90 | 3,02 | 13:26:48 |
SAHOL | 10,79 | 1,12 | 13:26:28 |
SASA | 39,04 | 0,88 | 13:26:45 |
SELEC | 11,64 | 1,13 | 13:26:17 |
SISE | 7,75 | 0,26 | 13:26:47 |
SKBNK | 1,41 | 2,17 | 13:26:26 |
SOKM | 12,01 | 2,65 | 13:26:48 |
TATGD | 10,92 | 0,46 | 13:26:41 |
TAVHL | 26,56 | -0,67 | 13:26:16 |
TCELL | 16,24 | 0,87 | 13:26:49 |
THYAO | 14,79 | -0,14 | 13:26:49 |
TKFEN | 17,09 | 0,47 | 13:26:41 |
TOASO | 38,42 | 0,10 | 13:26:35 |
TRGYO | 3,63 | 1,11 | 13:26:46 |
TSKB | 1,73 | 0,58 | 13:26:34 |
TTKOM | 8,03 | 1,90 | 13:25:31 |
TTRAK | 227,50 | 3,69 | 13:26:46 |
TUPRS | 107,80 | 0,19 | 13:26:34 |
TURSG | 7,24 | 1,26 | 13:26:26 |
ULKER | 22,02 | 4,66 | 13:26:49 |
VAKBN | 4,31 | 1,17 | 13:26:45 |
VERUS | 61,40 | -0,16 | 13:26:30 |
VESTL | 28,32 | -0,35 | 13:26:40 |
YATAS | 17,03 | 1,19 | 13:25:11 |
YKBNK | 2,79 | 1,45 | 13:26:30 |
ZOREN | 2,78 | 2,21 | 13:26:49 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.