İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,3812 | 7,3747 | %0.46 | |
8,9476 | 8,9370 | %0.04 | |
10,1289 | 10,1176 | %0.3 | |
8,3286 | 8,3011 | %0.24 | |
5,7869 | 5,7800 | %-0.04 | |
1,1407 | 1,1391 | %0.29 |
Kripto Para | |
222169,00 | |
9132.66 | |
1,84 | |
2740.35 | |
18,36 | |
893,65 |
Altın | Alış | Satış |
1.844,7 | -0,36 | |
437,6 | 437,7 | |
724,0 | 0,14 | |
1.444,0 | 0,00 | |
7.120,7 | -0,24 | |
2.877,0 | 0,03 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.